常见金属材质性能比较

Performance comparison among common metal materials

金属围护面板材质 涂层钢板G300 铝镁锰合金3004, H44 奥氏体不锈钢304 铁素体不锈钢B445R 锌合金板(钛锌板)
屈服强度 N/mm2 300 170 205 325 120
抗拉强度 N/mm2 380 220 515 500 150
断后伸长率 Lo=80mm, % 18 4 40 30
质量密度 kg/m3 7850 2700 7930 7690 7180
线膨胀系数 (以每℃计) 1.20x10-5 2.35x10-5 1.73x10-5 1.01x10-5 2.20x10-5
热导率w/(m.k) 45 210 16.2 22.5 110
熔点 ℃ 1600 660 1450 1500 418
相对参考使用年限 Yr 20 45 80 80 100
沪ICP备16054125号
条款与条件 隐私政策
沪ICP备16054125号